 
                        Beitragsübersicht
| Beitragsgruppe | Stundenzahl wöchentlich | Monatlich im Voraus in EUR/€ | Halbjährl. im Voraus 5 % Rabatt | Jährl. im Voraus 10 % Rabatt | 
| Erwachsene | 1,0 – 1,25 | 33,00 | 188,00 | 356,00 | 
| 1,5 | 38,00 | 217,00 | 410,00 | |
| 2,0 | 43,00 | 245,00 | 464,00 | |
| 2,25 | 47,00 | 267,00 | 507,00 | |
| Kinder | 1,0 – 1,25 | 33,00 | 172,00 | 326,00 | 
| Geschwister- kinder | 1,0 – 1,25 | 30,00 | 157,00 | 297,00 | 
| Kurse Dienstag 16.30/17.30 Uhr für Menschen mit Behinderung | 30,00 | 171,00 | 324,00 | |
| Rehaberechtigte | nicht relevant | 0 (für 15,00 € kann die Mitgliedschaft erworben werden) | Entfällt | Entfällt | 
| Schülerinnen der Ausbildungen und impuls- Lehrkräfte | nicht relevant | Entfällt | Entfällt | 
Ermäßigte Beiträge bei Mehrfachbelegung pro gewähltem Kurs
| Beitragsgruppe | Stundenzahl wöchentlich | Monatlich im Voraus in EUR/€ | Halbj. im Voraus 5 % Rabatt | Jährl. im Voraus 10 % Rabatt | 
| Erwachsene | 1,25 | 29,00 | 169,00 | 321.00 | 
| 1,5 | 34,00 | 195,00 | 369,00 | |
| 2,0 | 39,00 | 221,00 | 418,00 | |
| 2,25 | 42,00 | 241,00 | 457,00 | |
| Kinder | 1,25 | 29,00 | ||
| Geschwisterkinder | 1,25 | 15,00 | ||
| 2. Geschwisterkinder 1.Kurs | 1,25 | 15,00 | 

